« Maxthon 4.0 pour Windows » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* [http://usa.maxthon.com/maxthon-tour/fr Découvrez Maxthon Cloud pour Windows] | * [http://usa.maxthon.com/maxthon-tour/fr Découvrez Maxthon Cloud pour Windows] | ||
* '''Les fonctionnalités de Maxthon Cloud pour Windows''' : | * '''Les fonctionnalités de Maxthon Cloud pour Windows''' : | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
** [[Le remplissage magique)]] | ** [[Le remplissage magique)]] | ||
** [[Pousser dans le Cloud]] | ** [[Pousser dans le Cloud]] | ||
* [[FAQs de Maxthon Cloud pour Windows]] | |||
<center>[[Maxthon Cloud pour Windows]]</center> | |||
* [http://usa.maxthon.com/support-de-maxthon/?lang=fr Plus d'informations] | * [http://usa.maxthon.com/support-de-maxthon/?lang=fr Plus d'informations] |
Version du 14 avril 2015 à 13:45
Présentation de Maxthon Cloud pour Windows
Vous trouverez ici une présentation de Maxthon Cloud pour Windows distribué librement sur le site de Maxthon.
- Les fonctionnalités de Maxthon Cloud pour Windows :